跳至内容
  • 周三. 2 月 4th, 2026

色度学之家

魔咖色域 MyColorDoc.com

  • 首页
  •  颜色趣闻
  •  色度理论
  •  工作实践
    •  见闻录
    •  日思录
  • 色彩公司
    • 公司历史
    •  测色设备
    •  颜色工具
  • 颜色资源
  • 颜色软件
    • 颜色分批排序程序
    •  ICC3D
    • 反射率重构
    • QTX阅读器
    • DE计算器
    •  色商测试
    • 色棋手册
其他

total transmittance spectra of colloids

12 月 18, 2017 #transmission

Total transmission

http://mcf.nd.edu/instruments-and-capabilities/total-transmittance-spectra-of-colloids/

文章导航

颜色深度如何表征

相关文章

其他

Adobe中的色彩配置文件

4 月 22, 2025
其他

白度的CIE Lab公式

10 月 12, 2023
其他

六种光泽

7 月 29, 2023
魔咖微信公众号
浏览次数
  • Sparkle and Graininess - 668 views
  • Gonio-spectrophotometers - 669 views
  • Hunterlab UltraScan PRO - 669 views
  • The coefficient of variation as a measure of spectrophotometric repeatability - 669 views
  • 格丽特材料 - 669 views
  • The Colorcurve Systems®曲线系统 - 670 views
  • 照度和亮度的区别 - 670 views
  • Xrite维修照片 - 670 views
  • Von Kries - 670 views
  • Masstone - 670 views
2026 年 2 月
一 二 三 四 五 六 日
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« 4 月    
其他操作
  • 登录
  • 条目 feed
  • 评论 feed
  • WordPress.org
文章检索
2026 年 2 月
一 二 三 四 五 六 日
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« 4 月    
文章归档
  • 2025 年 4 月 (2)
  • 2025 年 1 月 (1)
  • 2024 年 3 月 (2)
  • 2024 年 2 月 (2)
  • 2023 年 12 月 (1)
  • 2023 年 11 月 (1)
  • 2023 年 10 月 (4)
  • 2023 年 9 月 (2)
  • 2023 年 8 月 (1)
  • 2023 年 7 月 (5)
  • 2023 年 6 月 (1)
  • 2023 年 5 月 (3)
  • 2023 年 4 月 (2)
  • 2023 年 2 月 (1)
  • 2023 年 1 月 (7)
  • 2022 年 12 月 (2)
  • 2022 年 10 月 (2)
  • 2022 年 8 月 (2)
  • 2022 年 7 月 (2)
  • 2022 年 6 月 (2)
  • 2022 年 5 月 (2)
  • 2022 年 4 月 (12)
  • 2022 年 3 月 (5)
  • 2022 年 2 月 (3)
  • 2022 年 1 月 (2)
  • 2021 年 12 月 (4)
  • 2021 年 11 月 (3)
  • 2021 年 10 月 (4)
  • 2021 年 9 月 (4)
  • 2021 年 8 月 (4)
  • 2021 年 7 月 (3)
  • 2021 年 6 月 (1)
  • 2021 年 5 月 (1)
  • 2021 年 4 月 (5)
  • 2021 年 3 月 (7)
  • 2021 年 2 月 (6)
  • 2021 年 1 月 (13)
  • 2020 年 12 月 (7)
  • 2020 年 11 月 (5)
  • 2020 年 10 月 (4)
  • 2020 年 8 月 (2)
  • 2020 年 6 月 (5)
  • 2020 年 5 月 (4)
  • 2020 年 4 月 (5)
  • 2020 年 3 月 (2)
  • 2020 年 2 月 (2)
  • 2020 年 1 月 (5)
  • 2019 年 12 月 (2)
  • 2019 年 10 月 (5)
  • 2019 年 9 月 (2)
  • 2019 年 7 月 (1)
  • 2019 年 6 月 (3)
  • 2019 年 4 月 (1)
  • 2019 年 3 月 (5)
  • 2019 年 2 月 (2)
  • 2019 年 1 月 (6)
  • 2018 年 12 月 (4)
  • 2018 年 11 月 (11)
  • 2018 年 10 月 (3)
  • 2018 年 9 月 (1)
  • 2018 年 8 月 (2)
  • 2018 年 7 月 (3)
  • 2018 年 6 月 (4)
  • 2018 年 5 月 (3)
  • 2018 年 3 月 (1)
  • 2018 年 2 月 (3)
  • 2018 年 1 月 (2)
  • 2017 年 12 月 (5)
  • 2017 年 10 月 (3)
  • 2017 年 9 月 (16)
  • 2017 年 8 月 (21)
  • 2017 年 7 月 (15)
  • 2017 年 6 月 (7)
  • 2017 年 5 月 (8)
  • 2017 年 4 月 (2)
  • 2017 年 3 月 (2)
  • 2017 年 2 月 (1)
  • 2016 年 11 月 (2)
  • 2016 年 10 月 (1)
  • 2016 年 9 月 (2)
  • 2016 年 8 月 (2)
  • 2016 年 7 月 (3)
  • 2016 年 6 月 (4)
  • 2016 年 5 月 (5)
  • 2016 年 4 月 (5)
  • 2016 年 3 月 (2)
  • 2016 年 2 月 (2)
  • 2015 年 11 月 (8)
  • 2015 年 10 月 (2)
  • 2015 年 8 月 (1)
  • 2015 年 7 月 (2)
  • 2015 年 6 月 (2)
  • 2015 年 3 月 (2)
  • 2015 年 1 月 (1)
  • 2014 年 12 月 (2)
  • 2014 年 11 月 (2)
  • 2014 年 4 月 (1)
  • 2014 年 3 月 (4)
  • 2014 年 2 月 (1)
  • 2014 年 1 月 (4)
  • 2013 年 12 月 (10)
  • 2013 年 11 月 (6)

更多精彩内容

其他

Adobe中的色彩配置文件

2025年4月22日
着色材料

标准深度

2025年4月19日
色度理论

ISO105 Textiles-Tests for colour fastness

2025年1月16日
见闻录

Block dye 方框染料

2024年3月31日

色度学之家

魔咖色域 MyColorDoc.com

自豪地采用WordPress | 主题: Newsup 作者 Themeansar

  • 首页
  • 用户注册User registration
  • 关于本站
  • 日思录
  • 见闻录
  • 色彩公司
  • 测色设备
  • 颜色工具
  • 领略色彩之雅
  • 上海历年平均工资1993年到现在